


规格参数
| 主体 | |
| 医疗器械类别 | II类 |
| 计量单位 | 套 |
医疗器械注册证 编号或者备案凭 证编号 | 赣械注准20192220107 |
| 医疗器械名称 | 血糖仪 |
| 型号/规格 | A606 |
| 结构及组成 | 本产品主要由按键控制电路、电化学检测系统(含检测模块、信号放大模块、AD采集模块、数据处理模块、显示模块、信号输出部分)、电源电路和嵌入式软件组成。 |
| 适用范围 | 该血糖仪与配套的血糖试纸配合使用,用于定量检测人体毛细血管全血中葡萄糖浓度;可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作;只用于监测糖尿病人血糖控制的效果,而不能用于糖尿病的诊断和筛查,也不能作为治疗药物调整的依据 |
注册人或者 备案人信息 | 江西掌护医疗科技有限公司 |
| 生产企业 | 江西掌护医疗科技有限公司 |
生产许可证或者 备案凭证编号 | 赣食药监械生产许20190286号 |
| 贮藏条件 | 常温 |
| 安全使用说明 | 有 |
| 参数 | |
| 类型 | 指尖血检测 |
| 适用人群 | 通用 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 调码方式 | 全自动免码 |
| 禁忌症 | 谨遵医嘱 |